活動成果
宣導活動/2025年度

持續推廣民眾用藥安全知識,提昇民眾正確用藥、藥品保存等用藥知識。
| 活動日期 | 單位名稱 | 講 師 | 人 數 |
| 114/02/21 | 花蓮縣萬榮鄉明利國小 | 王俊昇 | 50 |
| 114/03/15 | 台北市景新非營利幼兒園 | 陳詠暄 | 25 |
| 114/04/09 | 南投縣埔里國小 | 林澤輝 | 40 |
| 114/04/11 | 屏東縣潮洲鎮三星社區發展協會 | 黃金鈴 | 30 |
| 114/04/25 | 屏東縣潮州鎮玉勅尊王宮關懷據點 | 黃金鈴 | 39 |
| 114/05/07 | 新北市新莊區中港里社區照顧關懷據點 | 呂品儀 | 25 |
| 114/05/20 | 新北市微笑居家長照機構 | 戴致一 | 25 |
| 114/05/28 | 花蓮市花蓮縣樂齡發展協會 | 葉惠文 | 41 |
| 114/06/13 | 臺北市國立臺北護理健康大學 | 羅亞寧 | 31 |
| 114/06/21 | 臺北市財團法人靖娟兒童安全文教基金會福安兒童服務中心 | 高于玲 | 18 |
| 114/06/24 | 新北市八里樂齡學習中心 | 江振聿 | 20 |
| 114/06/26 | 新北市社團法人蘆洲區體育會 | 羅雅貞 | 70 |
| 114/10/23 | 新北市法務部矯正署新店戒治所 | 李俊達 | 114 |
| 114/10/30 | 桃園市新楊平社區大學 | 江恩維 | 83 |
| 114/10/30 | 新北市法務部矯正署新店戒治所 | 李俊達 | 128 |
| 114/11/15 | 臺北市財團法人靖娟兒童安全文教基金會福安兒童服務中心 | 李 芸 | 14 |
| 114/11/19 | 臺北市立北投國民中學進修部 | 戴致一 | 20 |
| 114/12/05 | 台中市北區財團法人向上社會福利基金會 | 陳立洳 | 35 |
| 總計受惠人數 | 808 |
